由自治区农业农村厅、自治区党委网信办主办的“AI赋能千行百业超级联赛—智慧农业(数字乡村)创新大赛”已分别于10月15日、10月18日完成各子赛道决赛。在大赛组委会监督委员会人员的监督下,现场专家裁判组公正执裁,并经参赛队伍签字确认,确定了所有参赛队伍的比赛成绩。现按各子赛道比赛成绩将结果排名公告如下:
东盟合作赛道
排名 | 参赛作品名称 | 企业/单位团队/名称 |
1 | 智在菇房 慧在采摘 | 具身智能农业联合团队 JOSEPH TIONG ING TZE(参赛选手) |
2 | “马来西亚油棕业慧眼”AI绿色防控决策平台 | 棕榈智眼 - EcoVision AI IMRAN BIN ISHKANDAR、 ISHKANDAR BIN BAHARIN、 MUHAMMAD JASIM BIN MOHD MOHIDEEN、 NICHOLAS TAY CHEE SENG、 PARTHIPAN S KRISHNASAMY (参赛选手) |
3 | 中国-东盟跨境AI农业决策系统 | 捷佳润科技集团股份有限公司 LIANTAI AGRICULTURAL DEVELOPMENT SOLE CO.,LTD(合作企业) |
4 | 基于“AI+生物膜”技术的智能可持续生态农业系统 | 新加坡WaterDoctor团队(参赛团队) |
5 | 明阳创新渔业示范基地智能化养殖系统及场景化应用模式作品信息及方案 | 广西农垦明阳农场有限公司渔业养殖场分公司 RAPHAEL AUGUSTINE CHIN SHENG(参赛选手) |
6 | 茧易通-广西桑蚕茧丝绸产业服务平台 | 广西国控科技联队 阿尔特克斯公司 (合作企业) |
7 | 华鸽AI——赋能中国-东盟和平鸽产业振兴 | 广西顶哈产业园管理服务有限公司 NGUYEN CHI NGHIEM(参赛选手) |
8 | 柚见AI——沙田柚病虫害智能防控与决策平台 | 广西职业技术学院 CHANTHAVONG KOSOR(参赛选手) |
9 | 精准畜牧养殖中动物行为智能识别与监测系统 | 广职院人工智能团队 RAPHAEI AUGUSTINE CHIN SHENG(参赛选手) |
10 | 明阳垦小鲜食品分公司智慧加工厂AI赋能智慧渔业+智慧加工数智化管理系统应用 | 广西农垦明阳农场有限公司垦小鲜食品分公司 PHATHA VONG PHETSA MONE(参赛选手) |
11 | AI+物联网在柬埔寨农业上的应用 | Chalatex(参赛团队) |
12 | 智慧农业机器人 | 天津智生科技集团有限公司 Brendan Donnelly (参赛选手) |
13 | 蔗田医生—基于垂直领域模型的产业数字服务 | 广西掌渠农业科技有限公司 SEETHONE ANING (参赛选手) |
14 | 中泰果精灵——打造AI中泰特色水果数字人销售推广先行者 | 广西农业职业技术大学 NIMNOI RUETHAI (参赛选手) |
15 | 智赋天贝:从智慧制作与保鲜到健康赋能的乡村产业新范式 | 广职食品海外研学团 Love Tempe Organic(合作企业) |
专业赛道
排名 | 参赛作品名称 | 企业/单位团队/名称 |
1 | 国产化AI与鸿蒙技术下的“开鸿智棚”农业大棚系统 | 江苏润开鸿数字科技有限公司、广西制造工程职业技术学院、南宁市信皇计算机科技有限责任公司 |
2 | 基于大模型的煮糖结晶过程人工智能控制系统项目书--蔗糖行业大模型体系之 AISCS-SBCP | 东盟晶控联盟 |
3 | 犬只AI识别赋能广西“智慧乡村生态脑”工程:从个体识别到生态共治 | 广西宠易数字科技有限公司、广西壮族自治区动物疫病预防控制中心、防城港市动物疫病预防控制中心、广西宠物诊疗行业协会 |
4 | AI数智诱控:破解“虫口夺粮”难题 | 广西真典科技有限公司 、广西智慧植保产业技术研究院 |
5 | 数智兴渔一AI 赋能水产智慧养殖的技术研究与应用 | 东兴市红树林农业有限公司、防城港职业技术学院 |
6 | 5G入海领航,赋能智慧渔港 | 中国移动通信集团广西有限公司北海分公司 |
7 | AI 赋能传统柿业——平乐冰柿应运而生 | 广西柿界食品科技有限公司、中国农科院 |
8 | “人工智能”+“低空经济”应用于农业的智小美农业奖补数字生态平台 | 广西智智网络科技有限公司 |
9 | “赤眼蜂”生物防治AI植保云平台 | 润建股份有限公司 |
10 | 基于AI+多模态遥感的广西作物信息精准监测 | 广西壮族自治区农业信息中心、广西壮族自治区农业科学院 |
11 | 星荷智芯-自研垂直大模型驱动的生猪养殖全周期智能管理系统 | 广西星荷生态农业有限公司、中国农业大学、广西职业技术学院 |
12 | 养分专家系统 | 北京航天丰益信息技术有限公司 |
13 | 浦北陈皮智能公共仓 | 浦北县柑果源贸易有限公司 |
14 | 桂鸟先飞滴滴打药平台 | 广西灵山桂鸟数字科技有限公司 |
15 |
中国-东盟“AI+智慧渔业” | 广西中科渔业服务有限公司、重庆黑晶科技有限公司、中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司 |
16 | 智禽无忧 — 基于AIoT+区块链的蛋鸡智慧养殖云平台 | 南宁市双旺种鸡有限公司 |
17 | 智慧农业赋能武鸣柑橘全产业链升级 正欣“数字沃柑”平台引领区域公用品牌建设 | 南宁市正欣农业开发有限公司 |
18 | “良种组培苗+全产业链联合体+人工智能算法”赋能荔浦芋全产业链产业模式创新 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
19 |
AI+“具物”智能桑蚕体系化解决方案 | 广西英斯派尔云计算有限公司、河池学院、广西蚕桑生态学与智能化技术应用重点实验室、北京德恒律师事务所 |
20 | AI赋能高品质土鸡产业化无抗养殖 | 高品质土鸡无抗养殖参赛团队 |
21 | 田东县农村数字产权交易与普惠金融服务平台双轮驱动绘就乡村振兴新图景 | 广西公共资源运营中心有限公司 |
22 | 数智赋能 马山有“种” --马山县数智种业全产业链提质富民项目方案 | 马山现代种业科技创新中心 |
23 | 蔗海智眸——空天地AI一体化甘蔗苗情快速响应系统 | 中粮崇左糖业有限公司 |
24 | 小桔宝农业AI助手 | 中和农信农业集团有限公司 |
25 |
智能选址 | 南宁市自然资源信息集团有限公司、 广西宁绘空间规划信息技术有限公司 |
26 | 智汇“她”未来:三境村AI赋能妇女儿童行动 | 三境村驻村工作队 |
27 | 农村三资管理AI赋能平台 | 梯度科技股份有限公司、启迪金科(北京)科技股份有限公司 |
28 | 甘蔗生产从蔗种到“耕、种、管、收、运” 全程机械化、数字化服务 | 广西科创农业科技集团有限责任公司 |
29 | 农村智能供水综合调度系统 | 广西上善若水发展有限公司 |
30 | 乡村运营治理一体化大数据平台 | 汝阳县两山资源资产运营有限公司 |
31 | 甘蔗智慧育种数字孪生平台:数字化驱动的育种扩繁与种植革新实践 | 广西甘化农业科技有限公司、广西壮族自治区农业科学院 |
32 | 数字护航·生态未来——智慧农业风险减量 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 |
33 | 德峨村桑蚕基地数字化改造项目 | 数字广西集团有限公司 |
34 | 陆基智能生态水产养殖 | 象州县新大陆生态农业有限公司 |
学生赛道
排名 | 参赛作品名称 | 学校名称 |
1 | 面向玉米果穗的高通量视觉表型提取方法 | 华中科技大学 |
2 | “数智绘农”--基于AI大模型和信创技术的智慧农业管理 | 广西农业职业技术大学 |
3 | 植翼医师--基于无人机的一体化三维点云建模与精准病虫害防治系统 | 国防科技大学 |
4 | 绿植助农--作物病虫害识别处理系统 | 桂林电子科技大学 |
5 | 渔歌轻舟-智能生态化的渔业小船 | 广西民族大学 |
6 | 轻骑智农--丘陵微型多功能拖拉机 | 南宁师范大学 |
7 | 智绿源动--智慧园林管控先行者 | 广西农业职业技术大学 |
8 | 沃柑智慧植保一体化解决方案 | 南宁师范大学 |
9 | 麻咿鸭一首创火麻植物源替抗技术,以免疫引擎破局无抗养殖 | 广西农业职业技术大学 |
10 | 智维云牧-封闭猪场无人值守运维技术领先者 | 广西制造工程职业技术学院 |
11 | 农链智舱--智慧多功能农业温室领航者 | 临沂科技职业学院 |
12 | 猪星网-智能养猪管理系统先行者 | 广西农业职业技术大学 |
13 | 基于数字孪生与多源感知的农业-治安协同治理预测平台 | 广西警察学院 |
14 | 草莓卫士--AI开启国内草莓数字植保新纪元 | 广西农业职业技术大学 |
15 | 千年一蚬--龙州蚬木AI赋能数字化保护开发 | 广西农业职业技术大学 |
16 | AI自主学习型沃柑种植辅助机器人项目 | 江南大学 |
17 | 蔗芯智控--AloT赋能水肥能三链融合精准灌溉领创者 | 广西金融职业技术学院 |
18 | 金槐系温情,产学用联智--助力桂北金槐产业可持续发展 | 玉林师范学院 |
19 | 变废为宝,绿电乡程--云端智控光伏储能路灯的惠农实 | 柳州职业技术大学 |
20 | 智农果链--基于人工智能的火龙果全产业链智慧管理平台 | 广西农业职业技术大学 |
21 | 智光助农--基于复合光催化矩阵农残快速降解装置 | 广西制造工程职业技术学院 |
22 | 投机得巧--智能变量投料机助力对虾高效养殖 | 北部湾大学 |
23 | 路基圆桶生态养鱼--小桶盘活大资源 | 广西农业职业技术大学 |
大赛组委会办公室
2025年10月21日